Campeonato Brasileiro Série D
Classificação | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | ![]()
Botafogo-PB
| 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 10 | 5 | 5 | 66,7 |
2° | ![]()
Sergipe
| 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 15 | 7 | 8 | 61,9 |
3° | ![]()
Vitória da Conquista
| 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 6 | 6 | 0 | 52,4 |
4° | ![]()
Juazeirense
| 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 6 | 12 | -6 | 38,1 |
5° | ![]()
CSA
| 4 | 8 | 1 | 1 | 6 | 6 | 13 | -7 | 16,7 |
1ª Fase - Grupo A4
Data | Hora | Partida | Estádio | Cidade | ||
---|---|---|---|---|---|---|
01/06 | 16:00 | ![]() | 2x0 | ![]() | Batistão | Aracajú-SE |
05/06 | 20:30 | ![]() | 1x1 | ![]() | Adauto Morais | Juazeiro-BA |
08/06 | 16:00 | ![]() | 1x1 | ![]() | Almeidão | João Pessoa-PB |
08/06 | 16:00 | ![]() | 2x0 | ![]() | Lomanto Júnior | Vitória da Coquista-BA |
07/07 | 16:00 | ![]() | 0x1 | ![]() | Rei Pelé | Maceió-AL |
07/07 | 16:00 | ![]() | 6x1 | ![]() | Fernando França | Carmópolis-SE |
13/07 | 16:00 | ![]() | 0x2 | ![]() | Rei Pelé | Maceió-AL |
14/07 | 16:00 | ![]() | 1x0 | ![]() | Lomanto Júnior | Vitória da Conquista-BA |
21/07 | 16:00 | ![]() | 2x0 | ![]() | Almeidão | João Pessoa-PB |
21/07 | 16:00 | ![]() | 1x0 | ![]() | Adauto Morais | Juazeiro-BA |
28/07 | 16:00 | ![]() | 2x0 | ![]() | Fernando França | Carmópolis-Se |
28/07 | 16:00 | ![]() | 0x0 | ![]() | Adauto Morais | Juazeiro-BA |
04/08 | 16:00 | ![]() | 4x1 | ![]() | Rei Pelé | Maceió-AL |
04/08 | 16:00 | ![]() | 1x0 | ![]() | Lomanto Júnior | Vitória da Conquista-BA |
11/08 | 16:00 | ![]() | 2x0 | ![]() | Almeidão | João Pessoa-PB |
11/08 | 16:00 | ![]() | 2x0 | ![]() | Adauto Morais | Juazeiro-BA |
17/08 | 16:00 | ![]() | 2x2 | ![]() | Rei Pelé | Maceió-AL |
18/08 | 16:00 | ![]() | 2x3 | ![]() | Presidente Médici | Itabaiana-SE |
25/08 | 16:00 | ![]() | 4 x 2 | ![]() | Almeidão | João Pessoa-PB |
25/08 | 16:00 | ![]() | 0 x 1 | ![]() | Lomanto Júnior | Vitória da Conquista-BA |
Nenhum comentário:
Postar um comentário